
源頭廠家
徐工港機(自營店鋪)自營店
- 商品介紹
- 規格參數
- 商品評價(0)
- 商品編號:XTF5017K伸縮臂叉裝車
- 上架時間:2021-05-12
產品信息
整機參數 | |
---|---|
整車質量 | 15000KG |
額定承載 | 5000KG |
適用工況 | 路橋和城市建設物料吊裝,隧道施工、室內設備安裝 |
整機寬度 | 2560mm |
整機高度 | 2540mm |
整機長度(至貨叉架) | 6120mm |
軸距 | 3490mm |
離地間隙 | 450mm |
車架調平范圍 | ±10° |
貨叉傾翻角度(上傾翻/下傾翻) | -14/111° |
舉升能力 | |
最大起重量(600mm載荷中心距) | 5000KG |
最大起升高度 | 17.1m |
外伸距(600mm載荷中心距) | 13.15m |
最大高度吊重量(600mm載荷中心距) | 2267KG |
最大幅度吊重量(600mm載荷中心距) | 1361KG |
舉升/下降速度(空載) | 13/11s |
外伸/回縮速度(空載) | 18/15s |
行駛性能 | |
最大行駛速度 | 32Km/h |
爬坡能力(重載) | 45% |
轉彎半徑(外輪) | 4.3m |
傳動方式 | 前4后3 |
轉向模式 | 前橋、蟹行、小轉彎3種轉向模式 |