
源頭廠家
徐工港機(自營店鋪)自營店
- 商品介紹
- 規格參數
- 商品評價(0)
- 商品編號:XAGV70E人工智能導引運輸車
- 上架時間:2021-08-25
產品信息
基礎參數 | |
---|---|
動力類型 | 純電動 |
額定載荷 | 65t |
整機質量 | 23t |
適用工況 | ISO 20ft~40ft標準集裝箱 |
產品亮點 | XAGV70E港口集裝箱無人智能導引運輸車能進行集裝箱自動化水平運輸,具有管理系統、導航系統、圖形用戶界面、故障監控和診斷系統、動力系統及圍欄控制系統等,并能與碼頭操作系統對接,可實現遠程狀態監測、操作控制和管理,具有無人駕駛、自動導航、精確定位、路徑優化以及安全避障等智能化功能。 |
驅動形式 | 8×4型(八輪四軸,前后各兩軸) |
行駛形式 | 雙向行駛、全八字、半八字、斜行 |
整機性能 | |
軸距 | 1-2軸=1650mm,2-3軸=6000mm,3-4軸=1650mm |
整車外形尺寸(L*W*H) | 15000mm*2900mm*1550mm(重載集裝箱承載面高度) |
最小轉彎半徑 | ≤9000mm(中心線) |
最大行駛速度 | ≥35km/h |
最大爬坡度 | ≥3% |
車橋負荷 | 單根額定≮25t,單根最大≮40t |
行駛速度v | 重載(0~10t)v≧10m/s,a≧1m/s2 |
加速度a | 重載(≯31t) v≧9m/s,a≧0.75m/s2;重載(≯50t) v≧8m/s,a≧0.6m/s2;重載(≯65t ) v≧7m/s,a≧0.5m/s2 |
制動距離(緊急制動) | 空載(35km/h)≤6m |
輪胎型號 | 14.00-24,具備胎壓監測功能 |
車橋速比 | 22.55 |
實際四輪輪速信息反饋 | 精度誤差在3%以內 |
橫擺角速率 | ≤±10% |
轉角角速度波動 | ≤±10% |
應急制動 | 域控制器失控后可自動制動至停車 |
動力電池 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰,水冷,帶BMS系統 |
質量能量密度 | ≥140 Wh/kg |
熱管理方式 | 加熱:加熱膜;冷卻:液冷 |
充電位置 | 行進方向位置,右側布置手動充電口及自動充電口,自動充電中心位置離地高度=650mm |
懸掛方式 | 板簧懸掛或橡膠懸掛 |
自動駕駛功能 | |
局部定位精度 | ±5cm |
設計使用壽命 | ≥15年 |